0.0 грн
Оформить заказУниверсальный генератор сигналов RIGOL DG4162
- Код товара: 19141
- Гарантия: 36 месяцев
- Производитель: RIGOL
- Наличие: Нет в наличии
84 427.9 грн
Нашли дешевле?
Цена для организаций-плательщиков НДС 101 313.5 грн (С НДС)
Способы оплаты
Минимальный заказ - 1000 грн
- Наличными
- Карта Visa/Mastercard
- Наложенный платеж
- Безналичная оплата на счет (с ПДВ, без ПДВ)
Возврат/Обмен товара
Напротяжении 14 дней с момента покупки
Способы доставки
Бесплатная доставка от 5000 грн для неакционных товаров (только онлайн оплата, на карту)
- Самовывоз для Киева
- Доставка службой "Новая Почта"
- Курьерская доставка “Новая Почта”
Технические характеристики универсального генератора сигналов RIGOL DG4162:
| Стандартные сигналы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сигналы | Синусоидальный, Прямоугольный, Пилообразный, Импульсный, Шумовой, Гармонический Произвозвольные сигналы |
|||
| Синусоидальный | 1 мкГц до 160 МГц | |||
| Прямоугольный | 1 мкГц до 50 МГц | |||
| Импульсный | 1 мкГц до 40 МГц | |||
| Пилообразный | 1 мкГц до 4 МГц | |||
| Гармонический | 1 мкГц до 80 МГц | |||
| Белый шум | 120 МГц (-3 дБ) | |||
| Разрешение | 1 мкГц | |||
| Режим Sine: спектральная чистота синусоидального сигнала | ||||
| Гармоническое искажение | DC-1 МГц | 1 МГц-10 МГц | 10 МГц-100 МГц | 100 МГц-160 МГц |
| <-60 дБн | <-55 дБн | <-50 дБн | <-40 дБн | |
| Суммарное гармоническое искажение | <0.1% (10 Гц-20 кГц, 0 дБм) | |||
| Ложный (негармонический) сигнал | <10 МГц | <-65 дБн | ||
| >10 МГц | <-65 дБн + 6 дБ на октаву | |||
| фазовый шум | 10 МГц: <-115 дБн/Гц | |||
| Режим Square: характеристики прямоугольного сигнала ("меандра") | ||||
| Время нарастания/спада | <8 нс | |||
| Выброс | <3% | |||
| Рабочий цикл | <10 МГц | 20.0% до 80.0% | ||
| 10 МГц-40 МГц | 40.0% до 60.0% | |||
| >40 МГц | 50.0% (фиксированное) | |||
| Дрожание фазы | <5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Режим Pulse: характеристики импульсного сигнала | ||||
| Период импульса | 25 нс до 1000000 с | |||
| Длина импульса | >10 нс | |||
| Выброс | <3% | |||
| Дрожание фазы | <5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Режим Arb: характеристики произвольного сигнала | ||||
| Длина сигнала | 16 K точек | |||
| Вертикальное разрешение | 14 бит | |||
| Частота выборки | 500 МВыб/с | |||
| Минимальное время нарастания/спада | <5 нс | |||
| Дрожание фазы (среднеквадратичное значение) | <5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Метод интерполяции | Закрытый, линейный | |||
| Величины на выходе | ||||
| Амплитуда | <20 МГц 1 мВ до 10 В <60 МГц 1 мВ до 5 В <120 МГц 1 мВ до 2.5 В <160 МГц 1 мВ до 1 В |
|||
| Точность амплитуды (1 кГц) |
± 1% заданного значения + 2 мВ | |||
| Неравномерность амплитудной характеристики гармонической вол-ны в области 100 кГц | <10 МГц: ±0.1 дБ <60 МГц: ±0.2 дБ <100 МГц: ±0.4 дБ <160 МГц: ±0.8 дБ |
|||
| DC смещение | ||||
| Диапазон | ±5 В ac + dc | |||
| Точность | 1% заданного значения + 5 мВ + 0.5% амплитуды | |||
| Амплитудная модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Глубина | 0% до 120% | |||
| Частотная модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Частота модуляции | 2 МГц ~ 50 кГц | |||
| Фазовая модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Девиация фазы | ||||
Характеристики
Характеристики
Экран
7-дюймовый ЖК-дисплей (800 × 480)
Источник питания
100 В ~ 240 В (45 Гц ~ 440 Гц) меньше 50 Вт
Глубина
0% до 120%
Возможности
Интерфейсы
USB-хост (2), USB, LAN
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.


