0.0 грн
Зробити замовленняУніверсальний генератор сигналів RIGOL DG4162
- Артикул: 19141
- Гарантія: 36 месяцев
- Виробник: RIGOL
- Наявність: Немає в наявності
84 427.9 грн
Знайшли дешевше?
Ціна для організацій-платників ПДВ 101 313.5 грн (З ПДВ)
Способи оплати
Мінімальне замовлення - 1000 грн
- Готівкою
- Карта Visa/Mastercard
- Накладений платіж
- Безготівкова оплата на рахунок (з ПДВ, без ПДВ)
Повернення/Обмін товару
Протягом 14 днів з моменту покупки
Способи доставки
Безкоштовна доставка від 5000 грн для неакційних товарів (тільки онлайн оплата, на карту)
- Самовивіз для Києва
- Доставка службою "Нова Пошта"
- Кур'єрська доставка "Нова Пошта"
Технічні характеристики універсального генератора сигналів RIGOL DG4162:
| стандартні сигнали | ||||
|---|---|---|---|---|
| сигнали | Синусоїдальний, Прямокутні, Пилкоподібний, Імпульсний, Шумовий, Гармонійний Проізвозвольние сигнали |
|||
| синусоїдальний | 1 мкГц до 160 МГц | |||
| прямокутний | 1 мкГц до 50 МГц | |||
| імпульсний | 1 мкГц до 40 МГц | |||
| пилкоподібний | 1 мкГц до 4 МГц | |||
| гармонійний | 1 мкГц до 80 МГц | |||
| Білий шум | 120 МГц (-3 дБ) | |||
| Розширення | 1 мкГц | |||
| Режим Sine: спектральна чистота синусоїдального сигналу | ||||
| гармонійне спотворення | DC-1 МГц | 1 МГц-10 МГц | 10 МГц-100 МГц | 100 МГц-160 МГц |
| <-60 дбн | <-55 дбн | <-50 дбн | <-40 дбн | |
| Сумарне гармонійне спотворення | <0.1% (10 Гц-20 кГц, 0 дБм) | |||
| Помилковий (негармоніческое) сигнал | <10 МГц | <-65 дбн | ||
| > 10 МГц | <-65 дбн + 6 дБ на октаву | |||
| фазовий шум | 10 МГц: <-115 дбн / Гц | |||
| Режим Square: характеристики прямокутного сигналу ( "меандру") | ||||
| Час наростання / спаду | <8 нс | |||
| викид | <3% | |||
| Робочий цикл | <10 МГц | 20.0% до 80.0% | ||
| 10 МГц-40 МГц | 40.0% до 60.0% | |||
| > 40 МГц | 50.0% (фіксована) | |||
| тремтіння фази | <5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Режим Pulse: характеристики імпульсного сигналу | ||||
| період імпульсу | 25 нс до 1000000 з | |||
| довжина імпульсу | > 10 нс | |||
| викид | <3% | |||
| тремтіння фази | <5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Режим Arb: характеристики довільного сигналу | ||||
| довжина сигналу | 16 K точок | |||
| Вертикальна роздільна здатність | 14 біт | |||
| частота вибірки | 500 Мвиб / с | |||
| Мінімальний час наростання / спаду | <5 нс | |||
| Тремтіння фази (середньоквадратичне значення) | <5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| метод інтерполяції | Закритий, лінійний | |||
| Величини на виході | ||||
| амплітуда | <20 МГц 1 мВ до 10 В <60 МГц 1 мВ до 5 В <120 МГц 1 мВ до 2.5 В <160 МГц 1 мВ до 1 В |
|||
| точність амплітуди (1 кГц) |
± 1% від заданого значення + 2 мВ | |||
| Нерівномірність амплітудної характеристики гармонійної віл-ни в області 100 кГц | <10 МГц: ± 0.1 дБ <60 МГц: ± 0.2 дБ <100 МГц: ± 0.4 дБ <160 МГц: ± 0.8 дБ |
|||
| DC зміщення | ||||
| Діапазон | ± 5 В ac + dc | |||
| точність | 1% від заданого значення + 5 мВ + 0.5% амплітуди | |||
| амплітудна модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
| джерело | Внутрішній / зовнішній | |||
| модулирующие сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
| глибина | 0% до 120% | |||
| частотна модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний | |||
| джерело | Внутрішній / зовнішній | |||
| модулирующие сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
| частота модуляції | 2 МГц | |||
Характеристики
Характеристики
екран
Універсальний генератор сигналів RIGOL DG4162 купити за найкращою ціною. Спеціальні вимірювання. ✈ Доставка по Києву і Україні. Гарантія.
Джерело живлення
7-дюймовий ЖК-дисплей (800 × 480)
глибина
0% до 120%
Можливості
інтерфейси
100 В
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.


