0.0 грн
Зробити замовленняАналізатор спектру RIGOL DSA815-TG зі слідчим генератором
- Артикул: 19220
- Гарантія: 24 месяца
- Виробник: RIGOL
- Наявність: Є в наявності
84 195.0 грн
Знайшли дешевше?
Ціна для організацій-платників ПДВ 101 034.0 грн (З ПДВ)
Способи оплати
Мінімальне замовлення - 1000 грн
- Готівкою
- Карта Visa/Mastercard
- Накладений платіж
- Безготівкова оплата на рахунок (з ПДВ, без ПДВ)
Повернення/Обмін товару
Протягом 14 днів з моменту покупки
Способи доставки
Безкоштовна доставка від 3000 грн для неакційних товарів (тільки онлайн оплата, на карту)
- Самовивіз для Києва
- Доставка службою "Нова Пошта"
- Кур'єрська доставка "Нова Пошта"
Технічні характеристики аналізатора спектру RIGOL DSA815-TG з генератором:
| Діапазон частот | від 9 кГц до 1,5 ГГц | |
| Внутрішня | ||
|---|---|---|
| Основна частота | 10 МГц | |
| Швидкість старіння | <=2 мд/рік | |
| Температурна стабільність | від 20 ºC до 30 ºC | <=2 мд |
| Точність зчитування частоти | ||
| Дозвіл маркера | інтервал/ (точка розгортки-1) | |
| Похибка маркера | ± (Частина, що відображається × похибка опорної частоти +1% × інтервал +10% × роздільна здатність по смузі пропускання + роздільна здатність маркера) |
|
| Маркер частометра | ||
| Дозвіл | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц | |
| Похибка | ± (відображена частота × похибка частоти + роздільна здатність частометра) x похибка частоти + + (0,65% x смуга огляду) | |
| Інтервал частот | ||
| Діапазон | 0 Гц, від 100 Гц до 1,5 ГГц | |
| Похибка | ± інтервал / (точка розгортки - 1) | |
| Односмуговий фазовий шум | ||
| Сигнал несучої частоти | 10 кГц | <=-88 дБн/Гц typ. |
| Смуга пропускання | ||
| Дозвіл по смузі пропускання (-3дБ) | 100 Гц до 1 MГц, послідовно 1-3-10 | |
| Похибка дозволу по смузі пропускання | <= 5%, номін. | |
| Фільтр, роздільна здатність форм-фактора (60 дБ: 3 дБ) | <=5, номін. | |
| Смуга пропускання відеосигналу (VBW) (-3дБ) | від 1 Гц до 3 МГц, послідовно 1-3-10 | |
Амплітуда
| Діапазон виміру | ||
|---|---|---|
| Діапазон | DANL до +20 дБм | |
| Макс. значення рівня вхідного сигналу | ||
| Постійна напруга | 50 В | |
| Потужність РЧ незатухаючої гармоніки | атенюація РЧ >= 30 дБ | 20 дБм (100 мВт) |
| Макс. рівень спотворення | 30 дБм (1 Вт) | |
| Показник середнього рівня шумів (DANL) | ||
| атенюація РЧ 0 дБ, смуга пропускання РЧ = 100 Гц, смуга пропускання ВЧ = 10 Гц, датчик вибірки | ||
| DANL (підсилювач увімк.) | ||
| від 100 кГц до 1 МГц | <=-90 дБм - 6×(f/MГц)дБ, typ. -110 дБм | |
| від 1 МГц до 1,5 ГГц | <=-110 дБм +6×(f/МГц)дБ, typ. -115 дБм | |
| DANL (підсилювач вимк.) | від 100 кГц до 1 МГц | <=-110 дБм – 130 дБм |
| від 1 МГц до 1,5 ГГц | <=-130 дБм + 6×(f/МГц)дБ, typ. -135 дБм | |
| Параметри відображення | ||
| Логарифмічна вісь | від 1 дБ до 200 дБ | |
| від 0 до контрольного рівня | ||
| Кількість елементів зображення | Звичайний | 601 |
| Кількість індикацій | 3+ мат. індикації | |
| Показані виміри | власна частота, негативний пік, позитивний пік, частотна вибірка, середньоквадратична амплітуда, середнє значення напруги, квазіпік | |
| Функція трасування | очищення запису, хв. та макс. утримування, середні значення, перегляд, вимкнення | |
| Значення горизонтальної осі | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт | |
| Частотна характеристика | ||
| Згасання в діапазоні радіочастот 10 дБ відносно до 50 MГц, від 20 ºC до 30 ºC | ||
| Частотна характеристика (Підсилювач вимк.) |
від 100 кГц до 1,5 ГГц | <0.7 дБ |
| Частотна характеристика (Підсилювач вкл.) |
від 1 МГц до 1,5 ГГц | <1.0 дБ |
| Похибка регулювання вхідної атенюації | ||
| Діапазон регулювання | від 0 до 30 дБ, по 1 дБ | |
| Похибка регулювання | fc=50MГц, щодо 10 дБ, від 20 ºC до 30 ºC | <0,5 дБ |
| Похибка абсолютної амплітуди | ||
| Похибка | fc=50 MГц, піковий детектор, підсилювач вимк., атенюація РЧ 10 дБ, вхідний сигнал = -10 дБм, 20 ºC to 30 ºC |
± 0.4 дБ |
| Контрольний рівень | ||
| Діапазон | від - 100 дБм до + 20 дБм, по 1 дБ | |
| Дозвіл | Логарифмічна шкала | 0.01 дБ |
Характеристики
Характеристики
екран
TFT LCD, 800 × 480
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.


