0.0 грн
Зробити замовленняАнализатор спектра Rigol DSA1030A
- Артикул: 19210
- Гарантія: 36 месяцев
- Виробник: RIGOL
- Наявність: Немає в наявності
299 140.9 грн
Знайшли дешевше?
Ціна для організацій-платників ПДВ 358 969.1 грн (З ПДВ)
Способи оплати
Мінімальне замовлення - 1000 грн
- Готівкою
- Карта Visa/Mastercard
- Накладений платіж
- Безготівкова оплата на рахунок (з ПДВ, без ПДВ)
Повернення/Обмін товару
Протягом 14 днів з моменту покупки
Способи доставки
Безкоштовна доставка від 5000 грн для неакційних товарів (тільки онлайн оплата, на карту)
- Самовивіз для Києва
- Доставка службою "Нова Пошта"
- Кур'єрська доставка "Нова Пошта"
Технические характеристики анализатора спектра Rigol DSA1030A:
| Частота | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | от 9 кГц до 3 ГГц | |
| Внутренняя | ||
| Основная частота | 10 МГц | |
| Скорость старения | <=3 мд/год | |
| Температурный дрейф | от 20 ºC до 30 ºC | <=3 мд |
| Точность считывания частоты | ||
| Разрешение маркера | интервал/ (точка развертки-1) | |
| Погрешность маркера | ± (отображаемая частота × погрешность опорной частоты +1% × интервал +10% × разрешение по полосе пропускания + разрешение маркера) |
|
| Маркер частометра | ||
| Разрешение | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц | |
| Погрешность | ± (отображаемая частота × погрешность частоты + разрешение частометра) | |
| Интервал частот | ||
| Диапазон | 0 Гц, от 100 Гц до 3 ГГц | |
| Погрешность | ± интервал / (точка развертки - 1) | |
| Однополосный фазовый шум | ||
| Сигнал несущей частоты | 10 кГц | <=-88 дБн / Гц typ. |
| 100 кГц | <=-100 дБн / Гц typ. | |
| 11 МГц | <=-110 дБн / Гц typ. | |
| Полоса пропускания | ||
| Разрешение по полосе пропускания (-3дБ) | 10 Гц to 1 MГц, последовательно 1-3-10 | |
| Погрешность разрешения по полосе пропускания | <=5%, номин. | |
| Фильтр, разрешение форм-фактора (60 дБ: 3дБ) | <=5, номин. | |
| Полоса пропускания видеосигнала (VBW) (-3дБ) | от 10 Гц до 3 МГц, последовательно 1-3-10 | |
| Диапазон измерения | ||
|---|---|---|
| Диапазон | DANL до +30 дБм | |
| Макс. значение уровня входного сигнала | ||
| Постоянное напряжение | 50 В | |
| Мощность РЧ незатухающей гармоники | аттенюация РЧ >= 20 дБ | 33 дБм (1 Вт) |
| Макс. уровень искажения | 40 дБм (10 Вт) | |
| Показатель среднего уровня шумов (DANL) | ||
| аттенюация РЧ 0 дБ, полоса пропускания РЧ =100Гц, полоса пропускания ВЧ=10Гц, датчик выборки, trace average >= 50 | ||
| DANL (предусилитель вкл.) | от 100 кГц до 10 МГц | <=-85 дБм - 3 f(MГц)дБ, typ. -125 дБм |
| от 10 МГц до 2.5 ГГц | <=-127 дБм - 3 × (f/MГц)дБ, typ. -130 дБм | |
| от 2.5 ГГц до 3 ГГц | <-115дБм | |
| DANL (предусилитель выкл.) | от 100 кГц до 10 МГц | <=-103 дБм - 3 f(MГц)дБ, typ. -143 дБм |
| от 10 МГц до 2.5 ГГц | <=-145 дБм + 3 ×(f/MГц)дБ, typ. -148 дБм | |
| от 2.5 ГГц до 3 ГГц | <=-133дБм | |
| Просмотр уровня | ||
| Логарифмическая ось | от 1 дБ до 200 дБ | |
| Линейная ось | от 0 до контрольного уровня | |
| Количество элементов изображения | Обычный | 601 |
| Полный экран | 751 | |
| Количество индикаций | 3 + мат. индикации | |
| Показанные измерения | собственная частота, отрицательный пик, положительный пик, частотная выборка, среднеквадратичная амплитуда, среднее значение напряжения | |
| Функция трассировки | очистка записи, мин. и макс. удерживание, средние значения, просмотр, выключение | |
| Значения горизонтальной оси | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт | |
| Частотная характеристика | ||
| Затухание в диапазоне радиочастот 10 дБ , relative до 50 MГц, от 20ºC до 30ºC | ||
| Частотная характеристика (предусилитель выкл.) |
от 100 кГц до 3 ГГц | <0.7 дБ |
| Частотная характеристика (предусилитель вкл.) |
от 1 МГц до 3 ГГц | <1.0 дБ |
| Погрешность регулировки входной аттенюации | ||
| Диапазон регулировки | от 0 до 50 дБ, по 1 дБ | |
| Погрешность регулировки | fc =50MГц, относительно 10 дБ, от 20ºC до 30ºC | <= (0.3 +0.01 × настройки аттенюатора) дБ |
Характеристики
Характеристики
екран
ТипTFT LCD, Размер8.5
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.


