0.0 грн
Оформить заказКалибратор температуры Uni-T UT701
- Код товара: 33021
- Производитель: UNI-T
- Наличие: Нет в наличии
12 285.0 грн
Нашли дешевле?
Цена для организаций-плательщиков НДС 14 742.0 грн (С НДС)
Способы оплаты
Минимальный заказ - 1000 грн
- Наличными
- Карта Visa/Mastercard
- Наложенный платеж
- Безналичная оплата на счет (с ПДВ, без ПДВ)
Возврат/Обмен товара
Напротяжении 14 дней с момента покупки
Способы доставки
Бесплатная доставка от 3000 грн для неакционных товаров (только онлайн оплата, на карту)
- Самовывоз для Киева
- Доставка службой "Новая Почта"
- Курьерская доставка “Новая Почта”
Калибратор температуры Uni-T UT701 - это ручной калибратор температуры с стабильной производительностью и высокой точностью. Он может обеспечить напряжение, сопротивление, 10 видов термопары и 4 вида выходов RTD. Выходы термопары предназначены для автоматической и ручной компенсации температуры холодного соединения. UT701 оснащен автоматическим шаговым механизмом, 25% ступенчатая функция используется для быстрого обнаружения линейности, функция хранения/отзыва повышает эффективность пользователя.
Технические характеристики:
| Тип | Диапазон | Максимальный выходной диапазон | Разрешение | Внешний ток | Точность | ||
|
DC мВ |
100 мВ | -10,00 ~ 125.00мв | 0.001мв | ± (0.05% + 3) | |||
| 1000.0мв | 0 ~ 1100,0мв | 0.1мв | ± (0.05% + 3) | ||||
| Сопротивление | 500.0Ω | 0,0-500.0Ω | 0.1Ω | 0.075ма ~ 3.0ма | ± (0.05% + 2) | ||
| 5000Ω | 0,0-5000.0Ω | 1Ω | 7.5μA ~ 0.3μA | ±(0.05% + 2) | |||
| Термопары | J | -200 °C ~ 0 °C | 0,1 °C/0,1 °F | 1,0 °C | |||
| 0 °C ~ 1200 °C | 0,7°C | ||||||
| К | -200 °C ~ 0 °C | 0,1 °C/0,1 °F | 1,2 °C | ||||
| 0 °C ~ 1370 °C | 1 °C | ||||||
| T | -200 °C ~ 0 °C | 0,1 °C/0,1 °F | 1,2 °C | ||||
| 0 °C ~ 400 °C | 0,8 °C | ||||||
| E | -200 °C ~ 0 °C | 0,1 °C/0,1 °F | 0,9 °C | ||||
| 0 °C ~ 950 °C | 0,7 °C | ||||||
| R | -20 °C ~ 0 °C | 1 °C/1 °F | 2,5 °C | ||||
| 0 °C ~ 500 °C | 1,8 °C | ||||||
| 500 °C ~ 1750 °C | 1,4 °C | ||||||
| S | -20 °C ~ 0 °C | 1 °C/1 °F | 2,5 °C | ||||
| 0 °C ~ 500 °C | 1,8 °C | ||||||
| 500 °C ~ 1750 °C | 1,5 °C | ||||||
| B | 600 ~ 800 °C | 1000 ~ 1800 °C | ± 2,2 °C | ||||
| 800 ~ 1000 °C | ± 1,8 °C | ||||||
| 1000 ~ 1800 °C | ± 1,4 °C | ||||||
| N | -200 °C ~ 0 °C | 0,1 °C/0,1 °F | ± 1,5 °C | ||||
| 0 °C ~ 1300 °C | ± 0,9 °C | ||||||
| Wre 325 | 0 ~ 2000 °C | 0,1 °C/0,1 °F | ± 1,8 °C | ||||
| Wre526 | 0 ~ 2300 °C | 0,1 °C/0,1 °F | ± 1,8 °C | ||||
| RTDs | Pt100 | -200 ~ 850 ° (-328 ~ 1562 °) | 0,1 °C/0,1 °F | 0.05% + 0,6 °C | |||
| Pt10 | 0.5% + 6 °C | ||||||
| Cu50 | -50 ~ 150 ° (-58 ~ 302 °) | 0.05% + 0,6 °C | |||||
| Cu10 | 0.05% + 0,6 °C | ||||||
Комплектация:
- Калибратор температуры Uni-T UT701
- Щупы
- Руководство пользователя
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.


