0.0 грн
Оформить заказАнализатор спектра RIGOL DSA815-TG со следящим генератором
- Код товара: 19220
- Гарантия: 24 месяца
- Производитель: RIGOL
- Наличие: Есть в наличии
86 100.3 грн
Нашли дешевле?
Цена для организаций-плательщиков НДС 103 320.4 грн (С НДС)
Способы оплаты
Минимальный заказ - 1000 грн
- Наличными
- Карта Visa/Mastercard
- Наложенный платеж
- Безналичная оплата на счет (с ПДВ, без ПДВ)
Возврат/Обмен товара
Напротяжении 14 дней с момента покупки
Способы доставки
Бесплатная доставка от 5000 грн для неакционных товаров (только онлайн оплата, на карту)
- Самовывоз для Киева
- Доставка службой "Новая Почта"
- Курьерская доставка “Новая Почта”
Технические характеристики анализатора спектра RIGOL DSA815-TG со следящим генератором:
| Диапазон частот | от 9 кГц до 1,5 ГГц | |
| Внутренняя | ||
|---|---|---|
| Основная частота | 10 МГц | |
| Скорость старения | <=2 мд/год | |
| Температурная стабильность | от 20 ºC до 30 ºC | <=2 мд |
| Точность считывания частоты | ||
| Разрешение маркера | интервал/ (точка развертки-1) | |
| Погрешность маркера | ± (отображаемая частота × погрешность опорной частоты +1% × интервал +10% × разрешение по полосе пропускания + разрешение маркера) |
|
| Маркер частометра | ||
| Разрешение | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц | |
| Погрешность | ± (отображаемая частота × погрешность частоты + разрешение частометра) x погрешность частоты + + (0,65% x полоса обзора) | |
| Интервал частот | ||
| Диапазон | 0 Гц, от 100 Гц до 1,5 ГГц | |
| Погрешность | ± интервал / (точка развертки - 1) | |
| Однополосный фазовый шум | ||
| Сигнал несущей частоты | 10 кГц | <=-88 дБн / Гц typ. |
| Полоса пропускания | ||
| Разрешение по полосе пропускания (-3дБ) | 100 Гц до 1 MГц, последовательно 1–3–10 | |
| Погрешность разрешения по полосе пропускания | <= 5%, номин. | |
| Фильтр, разрешение форм-фактора (60 дБ: 3 дБ) | <=5, номин. | |
| Полоса пропускания видеосигнала (VBW) (-3дБ) | от 1 Гц до 3 МГц, последовательно 1–3–10 | |
Амплитуда
| Диапазон измерения | ||
|---|---|---|
| Диапазон | DANL до +20 дБм | |
| Макс. значение уровня входного сигнала | ||
| Постоянное напряжение | 50 В | |
| Мощность РЧ незатухающей гармоники | аттенюация РЧ >= 30 дБ | 20 дБм (100 мВт) |
| Макс. уровень искажения | 30 дБм (1 Вт) | |
| Показатель среднего уровня шумов (DANL) | ||
| аттенюация РЧ 0 дБ, полоса пропускания РЧ=100 Гц, полоса пропускания ВЧ=10 Гц, датчик выборки | ||
| DANL (предусилитель вкл.) | ||
| от 100 кГц до 1 МГц | <=-90 дБм - 6 × (f/MГц)дБ, typ. -110 дБм | |
| от 1 МГц до 1,5 ГГц | <=-110 дБм +6 × (f/МГц)дБ, typ. -115 дБм | |
| DANL (предусилитель выкл.) | от 100 кГц до 1 МГц | <=-110 дБм - 130 дБм |
| от 1 МГц до 1,5 ГГц | <=-130 дБм + 6 × (f/МГц)дБ, typ. -135 дБм | |
| Параметры отображения | ||
| Логарифмическая ось | от 1 дБ до 200 дБ | |
| Линейная ось | от 0 до контрольного уровня | |
| Количество элементов изображения | Обычный | 601 |
| Количество индикаций | 3 + мат. индикации | |
| Показанные измерения | собственная частота, отрицательный пик, положительный пик, частотная выборка, среднеквадратичная амплитуда, среднее значение напряжения, квазипик | |
| Функция трассировки | очистка записи, мин. и макс. удерживание, средние значения, просмотр, выключение | |
| Значения горизонтальной оси | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт | |
| Частотная характеристика | ||
| Затухание в диапазоне радиочастот 10 дБ , относительно до 50 MГц, от 20 ºC до 30 ºC | ||
| Частотная характеристика (предусилитель выкл.) |
от 100 кГц до 1,5 ГГц | <0.7 дБ |
| Частотная характеристика (предусилитель вкл.) |
от 1 МГц до 1,5 ГГц | <1.0 дБ |
| Погрешность регулировки входной аттенюации | ||
| Диапазон регулировки | от 0 до 30 дБ, по 1 дБ | |
| Погрешность регулировки | fc=50MГц, относительно 10 дБ, от 20 ºC до 30 ºC | <0,5 дБ |
| Погрешность абсолютной амплитуды | ||
| Погрешность | fc=50 MГц, пиковый детектор, предусилитель выкл., аттенюация РЧ 10 дБ, входной сигнал = -10 дБм, 20 ºC to 30 ºC |
± 0.4 дБ |
| Контрольный уровень | ||
| Диапазон | от - 100 дБм до + 20 дБм, по 1 дБ | |
| Разрешение | Логарифмическая шкала | 0.01 дБ |
Характеристики
Характеристики
Экран
TFT LCD, 800 × 480
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.


