0.0 грн
Зробити замовленняСтрумовимірювальні кліщі Fluke 378 FC
- Артикул: 38138
- Гарантія: 12 месяцев
- Виробник: Fluke
- Наявність: Під замовлення 7-14 днів
53 256.0 грн
Знайшли дешевше?
Ціна для організацій-платників ПДВ 63 907.2 грн (З ПДВ)
Способи оплати
Мінімальне замовлення - 1000 грн
- Готівкою
- Карта Visa/Mastercard
- Накладений платіж
- Безготівкова оплата на рахунок (з ПДВ, без ПДВ)
Повернення/Обмін товару
Протягом 14 днів з моменту покупки
Способи доставки
Безкоштовна доставка від 5000 грн для неакційних товарів (тільки онлайн оплата, на карту)
- Самовивіз для Києва
- Доставка службою "Нова Пошта"
- Кур'єрська доставка "Нова Пошта"
Fluke 378 FC – це True RMS безконтактні струмовимірювальні кліщі на основі технології FieldSense™, що забезпечує більш точні, швидкі та безпечні вимірювання напруги та сили струму без контакту з провідниками під напругою, з автоматичним виявленням проблем, пов'язаних з якістю електроенергії, датчиком iFlex® для вимірювання надвеликих струмів до 2500 А, а також функцією реєстрації даних для аналізу та обміну результатами вимірів. Підходять для електровимірювальних робіт, систем ОВКВіО, виїзного обслуговування та ремонтних робіт.
Особливості
- Вимірювання напруги та струму в трифазних системах у 3 швидкі кроки
- Технологія FieldSense™ для вимірювання без контакту з провідниками під напругою
- Функція автоматичного визначення порушень якості електроенергії, пов'язаних із струмом, напругою або коефіцієнтом потужності, з індикацією джерела несправності – в лінії живлення до точки вимірювання або в обладнанні після неї
- ПЗ Fluke Connect®, що забезпечує реєстрацію даних та моніторинг результатів вимірювань на смартфоні для виявлення повторюваних несправностей та складання програми профілактичного обслуговування
- Гнучкий струмовимірювальний датчик iFlex для вимірювання змінного струму силою до 2500 А
Технічні характеристики
| Максимальна напруга між будь-яким висновком і землею | 1000 В | |
| Батарея | Тип | 2 AA, лужні |
| Час роботи від батареї | 200 годин | |
| Електричні характеристики | ||
|---|---|---|
| Змінний струм: Захоплення | ||
| Діапазон | 999,9 А | |
| Розширення | 0,1 А | |
| Похибка | ||
| 2 % ±5 цифр (10 – 100 Гц) | ||
| 2,5 % ±5 цифр (100 – 500 Гц) | ||
| Змінний струм: Гнучкий струмовимірювальний датчик | ||
| Діапазон | 2500 А | |
| Розширення | 1 А (≤2500 А); 0,1 А (≤999,9 А) | |
| Похибка | 3 % ±5 цифр (5 – 500 Гц) | |
| Постійний струм | ||
| Діапазон | 999,9 А | |
| Розширення | 0,1 А | |
| Похибка | 2 % ±5 цифр | |
| Напруга змінного струму: Технологія FieldSense | ||
| Діапазон | 1000 В | |
| Розширення | 1 В (≤1000 В) | |
| Похибка | 3 % ±5 цифр (45 – 66 Гц) | |
| 5 % ±5 цифр (45 – 66 Гц) | ||
Вимірюваний провідник потрібно розташовувати якомога ближче до зони змикання захоплення кліщів (рис.).![]() |
||
| Напруга змінного струму: Вимірювальні дроти | ||
| Діапазон | 600 - 1000 В | |
| Розширення | 0,1 В (≤600 В) | |
| 1 В (≤1000 В) | ||
| Похибка | 1% ± 5 розрядів (20 – 500 Гц) | |
| Напруга постійного струму | ||
| Діапазон | 600 В | |
| 1000 В | ||
| Розширення | 0,1 В (≤600,0 В) | |
| 1 В (≤1000 В) | ||
| Похибка | 1% ±5 цифр | |
| Напруга постійного струму в мВ діапазоні | ||
| Діапазон | 500 мВ | |
| Розширення | 0,1 мВ | |
| Похибка | 1% ±5 цифр | |
| Частота струму: Захоплення | ||
| Діапазон | 5 - 500 Гц | |
| Розширення | 0,1 Гц | |
| Похибка | 0,5% ±5 цифр | |
| Рівень запуску | 5 – 10 Гц, ≥10 A | |
| 10 – 100 Гц, ≥5 А | ||
| 100 – 500 Гц, ≥10 А | ||
| Частота струму: Гнучкий струмовимірювальний датчик | ||
| Діапазон | 5 - 500 Гц | |
| Розширення | 0,1 Гц | |
| Похибка | 0,5% ±5 цифр | |
| Рівень запуску | 5 – 20 Гц, ≥25 А | |
| 20 – 100 Гц, ≥20 А | ||
| 100 – 500 Гц, ≥25 А | ||
| Опір | ||
| Діапазон | 60 ком | |
| 6000 Ом | ||
| 600 Ом | ||
| Розширення | 0,1 Ом (≤600 Ом) | |
| 1 Ом (≤6000 Ом) | ||
| 10 Ом (≤60 кОм) | ||
| Похибка | 1% ±5 цифр | |
| Місткість | ||
| Діапазон | 1000 мкФ | |
| Розширення | 0,1 мкФ (≤100,0 мкФ) | |
| 1 мкФ (≤1000 мкФ) | ||
| Похибка | 1% ±4 цифр | |
| загальні характеристики | ||
| Габарити (Д × Ш × В) | 274 × 86 × 47 мм | |
| Вага (з батарейками) | 463 г | |
| Просвіт захоплення | 34 мм | |
| Діаметр гнучкого струмовимірювального датчика | 7,5 мм | |
| Довжина кабелю гнучкого струмовимірювального датчика (від головки до роз'єму) | 1,8 м | |
| Довжина котушки Рогівського | 450 мм | |
| Умови експлуатації | ||
| Температура експлуатації | -10°C – 50°C | |
| Температура зберігання | -40°C – 60°C | |
| Вологість під час роботи (без конденсації) | Без конденсату (<10°C) | |
| ВВ ≤90% (10 – 30°C) | ||
| ВВ ≤75% (30 – 40°C) | ||
| ВВ ≤45% (40 – 50°C) | ||
| Температурні коефіцієнти | Додайте (0,1 × нормована похибка) для кожного градусу C за температури вище 28°C або нижче 18°C | |
| Бездротовий радіозв'язок | ||
| IDC: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | ||
| Частотний діапазон | 2405 – 2480 МГц | |
| Вихідна потужність | <100 мВт | |
Комплектація
- Струмовимірювальні кліщі Fluke 378 FC – 1 шт.
- Гнучкий струмовимірювальний датчик i2500-18 iFlex®, довжина 48 см – 1 шт.
- Набір вимірювальних дротів TL224 – 1 шт.
- Набір вимірювальних щупів TP175 TwistGuard™ – 1 шт.
- Затискач для заземлення AC285, чорного кольору – 1 шт.
- Магнітний тримач для вимірювальних приладів TPAK ToolPak™ – 1 шт.
- Високоякісний чохол – 1 шт.
- Посібник користувача – 1 шт.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.



